UDシリーズカテゴリー:ON・OFFヒューズガス栓一口
UDシリーズ » ON・OFFヒューズガス栓一口
72個の製品が見つかりました。1~30の製品を表示しています。
UDI-6R
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
1-M | 7,800 | ||
1-B | 8,400 | ||
1-H | 9,000 |
UDI-6CR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
2-M | 7,800 | ||
2-B | 8,400 | ||
2-H | 9,000 |
UDI-6L
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
3-M | 7,800 | ||
3-B | 8,400 | ||
3-H | 9,000 |
UDI-6CL
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
4-M | 7,800 | ||
4-B | 8,400 | ||
4-H | 9,000 |
UDI-6IR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
5-M | 7,800 | ||
5-B | 8,400 | ||
5-H | 9,000 |
UDI-6ICR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
6-M | 7,800 | ||
6-B | 8,400 | ||
6-H | 9,000 |
UDI-6IL
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
7-M | 7,800 | ||
7-B | 8,400 | ||
7-H | 9,000 |
UDI-6ICL
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
8-M | 7,800 | ||
8-B | 8,400 | ||
8-H | 9,000 |
UDI-6R10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
9-M | 9,400 | ||
9-B | 9,900 | ||
9-H | 10,500 |
UDI-6CR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
10-M | 9,400 | ||
10-B | 9,900 | ||
10-H | 10,500 |
UDI-6L10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
11-M | 9,400 | ||
11-B | 9,900 | ||
11-H | 10,500 |
UDI-6CL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
12-M | 9,400 | ||
12-B | 9,900 | ||
12-H | 10,500 |
UDI-6IR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
13-M | 9,400 | ||
13-B | 9,900 | ||
13-H | 10,500 |
UDI-6ICR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
14-M | 9,400 | ||
14-B | 9,900 | ||
14-H | 10,500 |
UDI-6IL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
15-M | 9,400 | ||
15-B | 9,900 | ||
15-H | 10,500 |
UDI-6ICL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
16-M | 9,400 | ||
16-B | 9,900 | ||
16-H | 10,500 |
UDI-6R15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
17-M | 9,800 | ||
17-B | 10,300 | ||
17-H | 10,900 |
UDI-6CR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
18-M | 9,800 | ||
18-B | 10,300 | ||
18-H | 10,900 |
UDI-6L15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
19-M | 9,800 | ||
19-B | 10,300 | ||
19-H | 10,900 |
UDI-6CL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
20-M | 9,800 | ||
20-B | 10,300 | ||
20-H | 10,900 |
UDI-6IR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
21-M | 9,800 | ||
21-B | 10,300 | ||
21-H | 10,900 |
UDI-6ICR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
22-M | 9,800 | ||
22-B | 10,300 | ||
22-H | 10,900 |
UDI-6IL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
23-M | 9,800 | ||
23-B | 10,300 | ||
23-H | 10,900 |
UDI-6ICL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
24-M | 9,800 | ||
24-B | 10,300 | ||
24-H | 10,900 |
UDL-2CR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
26-M | 8,000 | ||
26-B | 8,600 | ||
26-H | 9,200 |
UDL-2CL
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
28-M | 8,000 | ||
28-B | 8,600 | ||
28-H | 9,200 |
UDL-2IR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
29-M | 8,000 | ||
29-B | 8,600 | ||
29-H | 9,200 |
UDL-2ICR
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
30-M | 8,000 | ||
30-B | 8,600 | ||
30-H | 9,200 |
UDL-2IL
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型Rc1/2
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
Rc1/2 | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
31-M | 8,000 | ||
31-B | 8,600 | ||
31-H | 9,200 |
末端ガス栓はツマミ開、閉操作が押し回しになっております。真上より確実に押し回しをされます様お願いします。
品番のR側・L側の表記について
詳細は下記をクリックしてください。
「KB-20K」と「KB-20KN」の違い
詳細は下記をクリックしてください。
カタログダウンロード
弊社製品の各種カタログをダウンロードいただけます。
カタログをご覧頂くには Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は Adobe社の ダウンロードページにて入手できます。
→ Adobe Readerのダウンロード