UDシリーズカテゴリー:一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
UDシリーズ » ON・OFFヒューズガス栓一口 » 一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
16個の製品が見つかりました。1~16の製品を表示しています。
UDL-2R10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
41-M | 9,600 | ||
41-B | 10,100 | ||
41-H | 10,700 |
UDL-2CR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
41-M | 9,600 | ||
41-B | 10,100 | ||
41-H | 10,700 |
UDL-2L10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
43-M | 9,600 | ||
43-B | 10,100 | ||
43-H | 10,700 |
UDL-2CL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
44-M | 9,600 | ||
44-B | 10,100 | ||
44-H | 10,700 |
UDL-2IR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
45-M | 9,600 | ||
45-B | 10,100 | ||
45-H | 10,700 |
UDL-2ICR10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
46-M | 9,600 | ||
46-B | 10,100 | ||
46-H | 10,700 |
UDL-2IL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
47-M | 9,600 | ||
47-B | 10,100 | ||
47-H | 10,700 |
UDL-2ICL10A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
10A | 右I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
48-M | 9,600 | ||
48-B | 10,100 | ||
48-H | 10,700 |
UDL-2IL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
55-M | 9,900 | ||
55-B | 10,500 | ||
55-H | 11,100 |
UDL-2R15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
49-M | 9,900 | ||
49-B | 10,500 | ||
49-H | 11,100 |
UDL-2CR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
50-M | 9,900 | ||
50-B | 10,500 | ||
50-H | 11,100 |
UDL-2L15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右L型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
51-M | 9,900 | ||
51-B | 10,500 | ||
51-H | 11,100 |
UDL-2CL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右L型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
52-M | 9,900 | ||
52-B | 10,500 | ||
52-H | 11,100 |
UDL-2IR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左I型ホース口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
53-M | 9,900 | ||
53-B | 10,500 | ||
53-H | 11,100 |
UDL-2ICR15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 左I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
54-M | 9,900 | ||
54-B | 10,500 | ||
54-H | 11,100 |
UDL-2ICL15A
ON・OFFヒューズガス栓一口一口(壁取り付けタイプ)入口L型プッシュインパクト10A(15A)
サイズ | |
---|---|
入口 | 出口 |
15A | 右I型コンセント口 |
入数 | |||
---|---|---|---|
大箱 | 12 | 小箱 | 2 |
注文番号 | 定価 | ||
56-M | 9,900 | ||
56-B | 10,500 | ||
56-H | 11,100 |
末端ガス栓はツマミ開、閉操作が押し回しになっております。真上より確実に押し回しをされます様お願いします。
品番のR側・L側の表記について
詳細は下記をクリックしてください。
「KB-20K」と「KB-20KN」の違い
詳細は下記をクリックしてください。
カタログダウンロード
弊社製品の各種カタログをダウンロードいただけます。
カタログをご覧頂くには Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は Adobe社の ダウンロードページにて入手できます。
→ Adobe Readerのダウンロード